معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.4 | 5 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت |
Q2 | 1394.0 | 4 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1392.8 | 5 | پرستاری |
Q2 | 1392.25 | 12 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1392.18 | 11 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1391.6 | 5 | بهداشت و سلامت |
Q2 | 1391.42 | 40 | علوم تربیتی |
Q2 | 1390.67 | 6 | مدیریت |
Q2 | 1390.22 | 9 | توانبخشی |
Q2 | 1389.86 | 7 | تربیت بدنی |
Q3 | 1388.83 | 78 | روانشناسی |
Q3 | 1388.75 | 4 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
Q3 | 1388.04 | 23 | پزشکی |
Q3 | 1388.0 | 4 | علوم پزشکی |
Q3 | 1387.55 | 69 | علوم پزشکی و سلامت |
Q4 | 1382.67 | 6 | علوم دندانپزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با دانش آموز